電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機(jī):19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      
歡迎光臨 萍鄉(xiāng)市群星化工陶瓷總廠網(wǎng)站!

電話:0799-3425188
傳真:0799-3425058
手機(jī):19179986988 龍金(業(yè)務(wù)經(jīng)理)
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市東洲工業(yè)園
      

聚丙烯階梯環(huán)填料幾何特征數(shù)據(jù)
| 規(guī)格 | 外徑×高×厚 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料 | 
| 16 | 16 × 8.9 × 1.1 | 21125 | 135.6 | 349 | 0.85 | 602.6 | 
| 25 | 25 × 12.58 × 1.4 | 58030 | 97.8 | 249 | 0.90 | 312.8 | 
| 38 | 38 × 19 × 1 | 31890 | 87 | 157 | 0.91 | 175.8 | 
| 50 | 50 × 25 × 1.5 | 12060 | 89 | 138 | 0.927 | 141.1 | 
| 76 | 76 × 37 × 3 | 3860 | 78 | 112 | 0.927 | 112.8 | 
聚丙烯海爾環(huán)填料幾何特征性數(shù)據(jù)
| 規(guī)格 | 外徑×高 | 堆積個數(shù) | 堆積重量 | 比表面積 | 空隙率 | 
| 50 | 50 × 50 | 8800 | 65 | 167 | 0.93 | 
| 76 | 76 × 76 | 3180 | 56 | 142 | 0.94 | 
| 100 | 100 × 100 | 1000 | 48 | 115 | 0.95 | 
聚丙烯共軛還填料幾何特性數(shù)據(jù)
| 
						規(guī)格 | 
						外徑×高×厚 | 
						堆積個數(shù) | 
						堆積重量 | 
						比表面積 | 
						空隙率 | 
						干填料 | 
| 
						25I型 | 
						25×25×1.2 | 
						58030 | 
						96.1 | 
						243 | 
						0.95 | 
						216 | 
| 
						38I型 | 
						40×34×1.5 | 
						16321 | 
						69.3 | 
						185 | 
						0.93 | 
						162 | 
| 
						38型 | 
						37×37×1.5 | 
						16321 | 
						80 | 
						194 | 
						0.93 | 
						188 | 
| 
						38型 | 
						37×38×1.5 | 
						15890 | 
						78.9 | 
						198 | 
						0.91 | 
						190 | 
| 
						50I型 | 
						50×40×1.4 | 
						6200 | 
						84.8 | 
						137 | 
						0.86 | 
						164 | 
| 
						50型 | 
						50×40×1.5 | 
						9200 | 
						86.7 | 
						142 | 
						0.80 | 
						164 | 
| 
						76I型 | 
						76×76×2.6 | 
						3980 | 
						89 | 
						108 | 
						0.95 | 
						102 | 
| 氯化聚氯乙烯花圓環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						注:聚丙烯花園環(huán)填料除堆積重量外,其它與氯化聚氯乙烯幾何一樣。  | 
| 聚丙烯鮑爾環(huán)填料幾何特性數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
|  | 
| 掃描二維碼訪問官方微信 |